FMF MUFFLER TURBINECORE 2.1
269,90 €
219,90 €
TE AHORRAS 50,00 €
Impuestos incluidos
Silenciador Turbinecore 2,1
- Diseño especial ininterrumpido entre cuerpo del silenciador guardachispas y tapón final Performance Flow en acero inoxidable a fin de garantizar robustez, durabilidad y sobre todo potencia sin restricciones sea en circuito o pista de tierra
- La versión 2.1 utiliza una forma inspirada en el sistema 4.1
- Utiliza la exclusiva tecnología FMF en absorción acústica "Turbine Dampening System"
- por el Servicio Forestal de EE. UU. (USFS)

POLÍTICA DE SEGURIDAD: Pago seguro con certificado de seguridad SSL y pasarela de pago para compras con Tarjeta y Paypal.

POLÍTICA DE ENVÍO: Envíos a toda la península a desde 8 € (18 si es contrarrembolso).

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES: 15 días naturales para devolver tus productos.
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | MXC 200 | 200 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 200 | 200 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2006 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | XC 200 | 200 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2007 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | XC 200 | 200 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2008 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | XC 200 | 200 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2009 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | XC 200 | 200 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2010 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2010 | AMERICA |
1 Artículo