COBRA 3" SLIP ON MUFFLERS BLACK HD artículo18010486
479,90 €
300,00 €
TE AHORRAS 179,90 €
Impuestos incluidos
3" Slip-On Mufflers
- Las puntas cromadas en billet pueden ubicarse en tres posiciones: slash cut, slash down y una entre medias
- Los baffles de 2" reemplazables son estándar y usan un diseño de flujo constante para un rendimiento mejorado
- El baffle también usa un recubrimiento de fibra de vidrio de clase E de alta densidad y malla en acero inoxidable, que contribuye a una mejor calidad acústica
- Mediante el trabajo de los baffles para reducir el tono y el volumen, también contribuyen a las ganancias de potencia de los silenciadores
- Para los modelos que utilizan un crossover en el sistema de serie, los Slip-on de Cobra incluyen un tubo de compensación de estilo original para aumentar el rendimiento general
- Compatible con tubos colectores de serie
POLÍTICA DE SEGURIDAD: Pago seguro con certificado de seguridad SSL y pasarela de pago para compras con Tarjeta y Paypal.
POLÍTICA DE ENVÍO: Envíos a toda la península a desde 8 € (18 si es contrarrembolso).
POLÍTICA DE DEVOLUCIONES: 15 días naturales para devolver tus productos.
| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2012 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2012 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2013 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2013 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2014 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2014 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 1800 | 2016 | ALL | 68 KW(92 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 1800 | 2017 | ALL | 68 KW(92 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 1800 | 2016 | ALL | 68 KW(92 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 1800 | 2017 | ALL | 68 KW(92 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2007 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2008 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2009 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2010 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe | 1584 | 2011 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2011 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2012 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2012 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2013 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2013 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2014 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 1584 | 2008 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 1584 | 2009 | ALL | 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 1584 | 2010 | ALL | 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 1584 | 2011 | ALL | 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) |
1 Artículo